Clamshell buckets
| ID-No (more details and pictures ) |
VOLUME cbm |
MANUFACTURER | WEIGHT kg |
NOTE |
| 362 | 0,60 | MENCK | 1.400 | Nr. 54694 |
| 363 | 0,60 | MENCK | 1.400 | Nr. 54636 |
| 364 | 0,85 | MENCK | 2.000 | Nr. 47547 |
| 365 | 0,85 | MENCK | 2.000 | |
| 1499 | 0,50 | DEMAG? | 1.400 | Nr. 111576 |
| 366 | 0,80 | DEMAG | 2.000 | |
| 369 | 0,60 | SCHEID | 1.800 | without teeth |
| 371 | 0,50 | O & K | ca. 1.150 | |
| 372 | 0,50 | O & K | 1.350 | not used |
| 373 | 0,50 | O & K | 1.350 | not used |
| 374 | 0,60 | O & K | 1.540 | |
| 375 | 0,60 | PMCD / USA | 1.700 | |
| 376 | 0,60 | PMCD / USA | 1.700 | |
| 1023 | 1,70 | Z-HOLLAND | ca. 2.500 | |
| 379 | 0,75 | UNKNOWN | 1.900 | with attached teeth |
| 1022 | 1,00 | RIEDINGER | 1.600 | transload-clamshell |
| 381 | 1,60 | DEMAG | 2.100 | transload-clamshell |
| 383 | 0,30 | SCHEID | 1.800 | grab with more then 2 jaws (polyp) |
| 385 | 3,00 | RIEDINGER | 4.200 | under water 4-rope grab |


