Diverses
| ID-NR (weitere Details) |
FABRIKAT / TYP | BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN |
| 1294 | Compressor, on wheels «INGERSOLL-RAND» | pressure 7,7 bar, quantity delivered 5 cbm, 4-cyl.-engine 44,9 kW, weight 1.680 kg |
|
| 882 | man cage «Voggenreiter» | ||
| 884 | mouting-cradle «WIRTH B0 / B1A» |
||
| 942 | concrete bucket «ELCHINGER» | 0,75 cbm, weight 2.250 kg | good |
| 943 | concrete bucket | 0,50 cbm | good |
| 992 | concrete bucket | 0,75 cbm | good |
| 957 | hydraulic press / 2 telescopical piston | oil suction one side, lift way total ap. 5400 mm, cylinder outside Ø ap 160 mm, largest length ap. 3400 mm | good |
| 1916 | Hydraulic cylinder "CASAGRANDE GCL 1500 ES" | oil suction two sides, lift way ap. 600 mm, cylinder outside Ø ap. 250 mm, piston-Ø 100 mm | good |
| 1917 | 2 Hydraulic cylinder "CASAGRANDE GC 72-2 / 1500" | oil suction two sides, lift way ap. 600 mm, cylinder outside Ø ap. 230 mm, piston.-Ø 100 mm | good |
| 1918 | Hydraulic cylinder "CASAGRANDE" | oil suction two sides, lift way ap. 600 mm, cylinder outside Ø ap. 255 mm, piston-Ø 100 mm | good |
| 1641 | hydraulic power pack | hydraulic-oil tank with pump, electric motor 11 kW, electric switch with old Swiss power outlet, on 4 wheels | |
| 1643 | valve block and hoses | valve block with 5 control valves and hydraulic hoses | |
| 1644 | service platform | service platform for example for works with tremie pipes, consisting of two longitudinal carriers and grating platformBetonierrohren, bestehend aus zwei Längsträgern und Gitterrostarbeitsfläche | |
| 1814 | service platform | service platform for example for works with tremie pipes | |
| 1785 | Loading traverse | Traverse LxWxH = ap. 3000 x 240 x 230 mm, suspension device with two eyes |


