Diverses
| ID-NR (weitere Details) |
FABRIKAT / TYP | BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN |
| 1294 | Kompressor, fahrbar «INGERSOLL-RAND» | Betriebsdruck 7,7 bar, Liefermenge 5 cbm, 4 Zyl.-Dieselmotor 44,9 kW, Gewicht 1.680 kg | |
| 882 | Mannschaftskorb «Voggenreiter» | ||
| 884 | Montageschlitten «WIRTH B0 / B1A» | ||
| 942 | Kranbetonkübel «ELCHINGER» | 0,75 cbm, Gewicht 2.250 kg | gut |
| 943 | Kranbetonkübel | 0,50 cbm | gut |
| 992 | Kranbetonkübel | 0,75 cbm | gut |
| 957 | Hydraulikpresse / Teleskop, 2-fach Teleskopkolben | Öleinlaß einseitig, Hubweg total ca. 5400 mm, Zylinder-Außen Ø ca. 160 mm, größte Länge ca. 3400 mm | gut |
| 1916 | Hydraulikzylinder "CASAGRANDE GCL 1500 ES" | Öleinlaß zweiseitig, Hubweg ca. 600 mm, Zylinder-Außen-Ø ca. 250 mm, Kolbenstangen-Ø 100 mm | gut |
| 1917 | 2 Hydraulikzylinder "CASAGRANDE GC 72-2 / 1500" | Öleinlaß zweiseitig, Hubweg ca. 600 mm, Zylinder-Außen-Ø ca. 230 mm, Kolbenstangen-Ø 100 mm | gut |
| 1918 | Hydraulikzylinder "CASAGRANDE" | Öleinlaß zweiseitig, Hubweg ca. 600 mm, Zylinder-Außen-Ø ca. 255 mm, Kolbenstangen-Ø 100 mm | gut |
| 1641 | Hydraulikaggregat | Hydr.-Tank und -Pumpe, E-Motor 11 kW, E-Schalter mit alter CH-Steckdose, auf 4 Rädern | |
| 1643 | Ventilblock + Schläuche | Ventilblock mit 5 Steuerventilen und Hydraulikschläuche | |
| 1644 | Arbeitspodest | Arbeitspodest z. B. für Arbeiten mit Betonierrohren, bestehend aus zwei Längsträgern und Gitterrostarbeitsfläche | |
| 1814 | Arbeitspodest | Arbeitspodest z. B. für Arbeiten mit Bentonierrohren | |
| 1785 | Lasttraverse | Traverse LxBxH = ca. 3000 x 240 x 230 mm, mittige Aufhängevorrichtung mit 2 Ösen |


