Diverses
| ID-NR (weitere Details) |
FABRIKAT / TYP | BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN |
| 1294 | Kompressor, fahrbar «INGERSOLL-RAND» | Betriebsdruck 7,7 bar, Liefermenge 5 cbm, 4 Zyl.-Dieselmotor 44,9 kW, Gewicht 1.680 kg | |
| 882 | Mannschaftskorb «Voggenreiter» | ||
| 883 | 2 Reifen für UNIMOG | ungebraucht | |
| 884 | Montageschlitten «WIRTH B0 / B1A» | ||
| 613 | Hydraulikaggregatfür Komponentenbau | Hydr.-Tank und -Pumpe, E-Motor, Steuerschrank, z.B. für Injektions-Anlage oder kleines Bohrgerät | |
| 942 | Kranbetonkübel «ELCHINGER» | 0,75 cbm, Gewicht 2.250 kg | gut |
| 943 | Kranbetonkübel | 0,50 cbm | gut |
| 992 | Kranbetonkübel | 0,75 cbm | gut |
| 955 | Hydraulikpresse / Teleskop, 3-fach Teleskopkolben | Öleinlaß bds., Hubweg total ca. 5400 mm, Zylinder-Außen Ø ca. 250 mm, größte Länge ca. 2400 mm | gut |
| 956 | Hydraulikpresse/ Teleskop, 3-fach Teleskopkolben | Öleinlaß bds. Hubweg total ca. 5400 mm, Zylinder-Außen Ø ca. 250 mm, größte Länge ca. 2400 mm | gut |
| 957 | Hydraulikpresse / Teleskop, 2-fach Teleskopkolben | Öleinlaß bds., Hubweg total ca. 5400 mm, Zylinder-Außen Ø ca. 160 mm, größte Länge ca. 3400 mm | gut |
| 1641 | Hydraulikaggregat | Hydr.-Tank und -Pumpe, E-Motor 11 kW, E-Schalter mit alter CH-Steckdose, auf 4 Rädern | |
| 1643 | Ventilblock, Tank + Schläuche | Ventilblock mit 5 Steuerventilen, Hydrauliktank und Hydraulikschläuche | |
| 1644 | Arbeitspodest | Arbeitspodest z. B. für Arbeiten mit Betonierrohren, bestehend aus zwei Längsträgern und Gitterrostarbeitsfläche | |
| 1645 | Hydraulikzylinder (für HVM) CASAGRANDE? | Hydraulikzylinder in schwerer Ausführung, Bolzendurchmesser Befestigung = 115 mm, Höhe Auge 340 mm, Achsmaß Mitte/Mitte Bolzen 1.560 mm, Hubweg ca. 950 mm | gut |


