Kernbohrrohre, Vorschweissringe
Typenunterscheidung:
SR-AS: Anschweisstollen bestückt mit HM-Stifte
und HM-Platte
SR-S: Anschweisstollen bestückt mit HM-Stifte
SR-Z: Anschweisszahn bestückt mit Hartmetallplatte
SR-W: Wechselseitig eingesetzte achtkant-Widiastifte
Kernbohrrohre:
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
FABRIKAT/TYP | LÄNGE mm |
GEWICHT kg |
KELLY- BOX |
BEMERKUNGEN |
1882 | 178 | DIVERS Spezialkernrohr mit Innenrohr + Wendelpilot | 7900 | mit Kellymitnehmer für DELMAG RH0912 | ||
1353 | 310 | DIVERS SR-W | 700 | 6-kant SW 70 | neuwertig | |
1818 | 520 | DIVERS SR-W | 1455 | 130 | Widia-Stifte | |
1819 | 520 | DIVERS SR-W | 1690 | 130 | Widia-Stifte | |
257 | 600 | DIVERS | 1520 | 430 | 150 | 15 HM-Stollen |
259 | 600 | DIVERS | 1250 | 300 | 150 | 15 HM-Stollen |
260 | 600 | B & S | 1420 | 150 | 12 HM-Stollen | |
1734 | 600 | BAUER KR SR-S | 1595 | 150 | 12 HM-Stollen | |
1891 | 600 | BAUER KR SR-S | 1725 | 150 | ||
261 | 610 | BAUER KR SR-Z | 1585 | 150 | ||
262 | 620 | BAUER KR SR-Z | 1540 | 110 | ||
1845 | 620 | DIVERS KR SR-W | 1465 | 130 | ||
1054 | 630 | LEFFER KR SR-Z | 1400 | 130 | ||
264 | 640 | BAUER KR SR-Z | 1740 | 110 | ||
266 | 650 | BAUER KR | 1820 | 450 | 110 | ohne SR |
1388 | 650 | BAUER | 1940 | 440 | 110 | 20 HM-Stollen + Ersatzvorschweißring gebraucht |
268 | 650 | BAUER KR SR-AS | 1745 | 400 | 110 | |
269 | 650 | BAUER KR SR-AS | 1950 | 460 | 110 | 20 HM-Stollen |
272 | 650 | BAUER KR SR-W | 1940 | 465 | 110 | |
1200 | 650 | BAUER KR SR-Z | 1940 | 130 | 12 Sägezähne | |
1735 | 700 | B&S KR SR-S | 1600 | 150 | 17 HM-Stollen | |
1736 | 700 | BAUER KR SR-S | 1730 | 150 | 24 HM-Stollen | |
1749 | 700 | B&S KR SR-S | 1575 | 430 | 150 | 17 HM-Stollen |
2298 | 720 | ABF KR SR-W | 1720 | 130 | Widia-Stifte (Schneidring abgenutzt) | |
2299 | 720 | ABF KR SR-W | 1540 | 130 | Widia-Stifte (Schneidring abgenutzt) | |
2302 | 720 | ABF KR SR-W | 1550 | 130 | Widia-Stifte (Schneidring abgenutzt) | |
1237 | 770 | DIVERS KR SR-S | 1940 | 130 | 16 HM-Stollen | |
278 | 770 | BAUER KR SR-Z | 1540 | 110 | ||
1129 | 780 | BAUER SR-S | 1460 | 540 | 130 | 16 HM-Stollen |
1134 | 780 | BAUER SR-Z | 1940 | 130 | ||
280 | 780 | BAUER | 1840 | 525 | 110 | 25 HM-Stollen |
281 | 780 | BAUER | 1840 | 525 | 110 | 24 HM-Stollen |
1892 | 780 | BAUER KR SR-S | 1725 | 543 | 150 | |
285 | 790 | DIVERS | 1270 | 150 | ohne Vorschweissring | |
1236 | 800 | DIVERS KR SR-Z | 1410 | 130 | ||
286 | 800 | B&S | 1625 | 600 | 150 | 20 HM-Stollen |
287 | 800 | B&S | 1620 | 130 | HM-Stollen | |
1198 | 800 | DIVERS KRR | 1835 | 130 | 9 RSM | |
1737 | 800 | B&S KR SR-S | 1570 | 150 | 20 HM-Stollen | |
1821 | 800 | DIVERS KRR | 1585 | 130 | 26 RSM | |
1196 | 900 | DIVERS KR SR-W | 1810 | 130 | ||
1738 | 900 | B&S KR SR-S | 1415 | 510 | 150 | 22 HM-Stollen |
2100 | 900 | DIVERS KR SR-W | 2060 | 700 | 130 | Widia-Stifte |
1132 | 910 | BAUER SR-S | 1760 | 638 | 130 | 19 HM-Stollen |
292 | 1005 | DIVERS | 1730 | 150 | ohne Vorschweissring | |
2300 | 1025 | ABF KR SR-W | 1740 | 130 | Widia-Stifte (Schneidring neuwertig!) | |
2101 | 1075 | DIVERS KR | 1000 | 200 | ohne Vorschweissring | |
298 | 1080 | B&S SR-S | 1600 | 150 | 29 HM-Stollen, ungebraucht | |
300 | 1175 | DIVERS | 1720 | 150 | ohne Vorschweissring | |
303 | 1200 | BAUER KR SR-S | 1840 | 877 | 150 | |
1454 | 1220 | BAUER KR SR-S | 1890 | 909 | 200 | 21 HM-Stollen, neu |
2301 | 1230 | ABF KR SR-W | 2180 | 130 | Widia-Stifte (Schneidring neuwertig!) | |
306 | 1500 | CASAGRANDE | 1800 | 150 | Vorschweissring neuwertig | |
1758 | Kernbohrrohr-Oberteil | bestehend aus Flansch Ø 980 mm + Kellybox 150 x 150 mm | ||||
1759 | Kernbohrrohr-Oberteil | bestehend aus Flansch Ø 990 mm + Kellybox 150 x 150 mm | ||||
1761 | Kernbohrrohr-Oberteil | bestehend aus Flansch Ø 1180 mm + Kellybox 150 x 150 mm |
Kernbohrrohre • Vorschweissringenach oben
Vorschweissringe:
ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
RINGHÖHE X STÄRKE mm |
TYP | BEMERKUNGEN |
308 | 430 | 140 x 12 | SR-W | ungebraucht |
309 | 430 | 140 x 12 | SR-W | ungebraucht |
310 | 430 | 140 x 12 | SR-W | ungebraucht |
311 | 475 | 55 x 25 | SR-W | ungebraucht |
312 | 475 | 55 x 25 | SR-W | ungebraucht |
313A | 480 | 100 x 20 | SR-S | ungebraucht |
313B | 480 | 100 x 20 | SR-S | ungebraucht |
316 | 610 | 100 x 25 | SR-S | ungebraucht |
1181 | 680 | 270 x 20 | SR-Z | ungebraucht |
324 | 800 | 40 x 25 | SR-W | ungebraucht |
326 | 800 | 40 x 25 | SR-W | ungebraucht |
327 | 800 | 40 x 25 | SR-W | ungebraucht |
328 | 800 | 40 x 25 | SR-W | ungebraucht |
329 | 800 | 40 x 25 | SR-W | ungebraucht |
330 | 800 | 40 x 25 | SR-W | ungebraucht |
331 | 800 | 40 x 25 | SR-W | ungebraucht |
332 | 800 | 130 x 15 | SR-Z | gebraucht – befr. |
1178 | 870 | 100 x 40 | SR-S | ungebraucht |
336 | 950 | 145 x 22 | SR-S | gebraucht – def. |
337 | 1055 | 45 x 25 | SR-W | ungebraucht |
338 | 1055 | 45 x 25 | SR-W | ungebraucht |
339 | 1055 | 45 x 25 | SR-W | ungebraucht |
340 | 1055 | 45 x 25 | SR-W | ungebraucht |
341 | 1055 | 45 x 25 | SR-W | ungebraucht |
342 | 1060 | 150 x 15 | SR-S | ungebraucht |
343 | 1060 | 200 x 25 | SR-S | ungebraucht |
344 | 1070 | 195 x 25 | SR-S | ungebraucht |
345 | 1075 | 195 x 20 | SR-S | ungebraucht |
347 | 1180 | 40 x 25 | SR-W | ungebraucht |
348 | 1200 | 55 x 25 | SR-W | ungebraucht |
349 | 1200 | 55 x 25 | SR-W | ungebraucht |
352 | 570 | 105 x 25 | kl. Zähne | ungebraucht |
2321 | 640 | 160 x 36 | 23 Zähne | neuwertig, 7 St. vorrätig! |
353 | 910 | 260 x 35 | gr. Zähne | gebraucht in Ord. |
358 | 800 | 50 x 25 | Ring ohne Bestückung ungebraucht | |
359 | 800 | 50 x 25 | Ring ohne Bestückung ungebraucht | |
360 | 1050 | 150 x 25 | Ring ohne Bestückung ungebraucht | |
361 | 1050 | 150 x 25 | Ring ohne Bestückung ungebraucht | |
2360 | LxBxH = ca. 54,3 x 27,6 x 45 mm | Anschweißstollen, ungebraucht, für Bohrrohre und Kernrohre (60 Stück auf Lager, Mindestabnahme = 30 Stück!) |
Typenunterscheidung:
SR-AS: Anschweisstollen bestückt mit HM-Stifte
und HM-Platte
SR-S: Anschweisstollen bestückt mit HM-Stifte
SR-Z: Anschweisszahn bestückt mit Hartmetallplatte
SR-W: Wechselseitig eingesetzte achtkant-Widiastifte
Kernbohrrohre • Vorschweissringenach oben