Dragline buckets
| ID-No (more details and pictures ) |
CAPACITY cbm/cy |
MANUFACTURER / TYPE | WEIGHT kg |
NOTE |
| 891 | 0,48 = 5/8 | HENDRIX TS | 600 | |
| 892 | 0,57 = 3/4 | HENDRIX TS | 700 | |
| 893 | 0,76 = 1 | HENDRIX TS | 850 | |
| 900 | 1,25 | MENCK | 1.350 | |
| 901 | 0,80 | DEMAG | 900 | |
| 902 | 0,39 | WESERHÜTTE | 650 | |
| 903 | 0,75 | P & H | ? | |
| 904 | 0,85 | DIVERS | 1.000 |


