Auslegerteile, Kranflanschen
Auslegerteile
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
FABRIKAT / TYP | BESCHREIBUNG | LÄNGE m |
BEMERKUNGEN |
| 789 | DEMAG B 410 LC | Fußstück, Ausführung Rohr/Rohr, gebolzt, mit Welle, Rückfallstreben und 2-rolliger Nackenseiltraverse | 6,00 | Diagonalstreben leicht verbogen |
| 791 | DEMAG B 406 LC | Spitze, Ausführung Rohr/Rohr. | 3,00 | Längsgurt beschädigt |
| 792 | DEMAG B 410 LC | Spitze, Doppelrollenkopf, Ausführung Rohr/Rohr gebolzt, mit Nackenseile, ohne Bolzen | 3,00 | 2 Seilrollen schlecht |
| 793 | DEMAG B 410 LC | Zwischenstück, Ausführung Rohr/Rohr, gebolzt, ohne Nackenseile und Bolzen. | 3,00 | 3 Diagonalstreben verbogen |
| 794 | DEMAG B 410 LC | Zwischenstück, Ausführung Rohr/Rohr, gebolzt, ohne Nackenseile und Bolzen. | 3,00 | Diagonalstreben leicht verbogen |
| 841 | DEMAG B 410 LC | Zwischenstück, Ausführung Rohr/Rohr, gebolzt, mit Nackenseile u. Nackenseilbolzen, ohne Auslegerbolzen. | 3,00 | Diagonalstreben leicht verbogen |
| 795 | DEMAG B 406 LC/MC 66 | Auslegereinziehwinde | ||
| 796 | MENCK M 90 | Fußstück mit 1 St. Grabseilrolle, ohne Fußwelle, Lochabstand 870 x 650 mm, Winkel 75 x 75 mm, Querschnitt ca. 735 x 955 mm. | 2 Diagonalstreben verbogen | |
| 797 | MENCK M 90 | Fußstück ohne Grabseilrollen, Lochabstand 870 x 650 mm, Breite unten 1340 mm, Winkel 60 x 60 mm. | ||
| 798 | MENCK M 60 | Fußstück mit Grabseilrolle, Lochabstand 870 x 650 mm, Breite unten 1080 mm, Winkel 60 x 60 mm. | ||
| 800 | MENCK 154 | Fußstück mit zwei kleinen Rollen oben, Querschnitt 850 x 1050 mm, Winkel 75 x 75 mm, Breite unten 1260 mm. | 3,85 | |
| 801 | MENCK 154 | Fußstück mit Kabeltrommel und Winkelanzeiger. Ohne Fußwelle u. Grabseilrollen. Lochabstand i.d. Breite 1110 x 920 mm, i.d. Höhe 910 x 720 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm | 3,90 | wenig gebraucht |
| 802 | MENCK 154 | Fußstück mit Fußwelle, ohne Grabseilrollen. Lochabstand i.d. Breite 1110 x 920 mm, i.d. Höhe 910 x 720 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm. | 3,90 | |
| 805 | MENCK M 90/M 60 | Spitze, Querschnitt 870 x 650 mm, Winkel 60 x 60 mm. | ||
| 806 | MENCK M 154 | Spitze, schwere Bauart in gerader Ausführung. Längsgurte-Winkel 80 mm. Mit 4 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 7,50 | 3 Streben verbogen |
| 807 | MENCK M 154 | Spitze, abgeschnitten, schwere Bauart in gerader Ausführung. Längsgurte-Winkel 80 mm. Mit 4 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 7,50 | |
| 808 | MENCK M 90 | Zwischenstück, Lochabstand 870 x 650 mm, Winkel 60 x 60 mm. | 4,00 | 2 Längsgurte + einige Diagonalstreben verbogen |
| 809 | MENCK M 90 | Zwischenstück, Lochabstand 870 x 650 mm, Winkel 60 x 60 mm. | 4,00 | |
| 810 | MENCK M 90 | Zwischenstück, Lochabstand 870 x 650 mm, Winkel 60 x 60 mm. | 4,00 | |
| 811 | MENCK M 90/M 60 | Auslegerrahmen/Verbindungsflansch, abgeschnitten, für Reparatur oder Neufertigung von Auslegerteilen geeignet | komplett | |
| 812 | MENCK M 90/M 60 | Auslegerrahmen/Verbindungsflansch, abgeschnitten, für Reparatur oder Neufertigung von Auslegerteilen geeignet | komplett | |
| 813 | MENCK M 90/M 92 LC | Zwischenstück, Lochabstand 870 x 650 mm, Winkel 75 x 75 mm, schwere Ausführung. | 4,00 | 2 Streben verbogen |
| 815 | MENCK M 154 | Zwischenstück mit zusätzl. Verstärkung, Längsgurtwinkel 75 mm mit 8 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 4,25 | |
| 816 | MENCK M 154 | Zwischenstück mit zusätzl. Verstärkung, Längsgurtwinkel 75 mm, ohne Verbindungsschrauben | 4,25 | |
| 817 | MENCKM 154 LC | Zwischenstück, Lochabstand 890 x 1080 mm, Längsgurtwinkel 100 mm, auf Unterseite mit Holzschutz, mit 8 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 2,12 | |
| 818 | MENCKM 154 LC | Zwischenstück, von innen zusätzlich verstärkt. Lochabstand 890 x 1080 mm, Längsgurtwinkel 100 mm, auf Unterseite mit Holzschutz, mit 8 Ausleger-Verbindungsschrauben. | 4,25 | sehr gut |
| 820 | P & H 330 | Spitzenausleger komplett mit Aufrichtstütze. | 9,14 | neuwertig |
| 822 | P& H 855 B-LC | Fußstück, Ausführung Winkel/Rohr, Querschnitt 1130 x 1010 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, ohne Welle, mit Verbindungsschrauben (24 St./Stoß) | 6,10 | sehr gut |
| 824 | P & H 210 | Zwischenstück, Lochabstand 740 x 560 mm, Gurtwinkel 60 mm, 4 Schrauben /Stoß, mit Nackenseile und Nackenseilbolzen ohne Verbindungsschrauben. | 1,50 | 1 Strebe fehlt |
| 825 | P & H 210 | Zwischenstück, Lochabstand 740 x 560 mm, Gurtwinkel 60 mm, 4 Schrauben /Stoß, ohne Nackenseile und ohne Verbindungsschrauben. | 1,50 | |
| 826 | P & H 855 | Zwischenstück, Querschnitt 1245 x 835 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, mit Seile und Bolzen. Ausführung 4 Verbindungsschrauben. | 6,00 | sehr gut |
| 827 | P & H 855 | Zwischenstück, 4 Schrauben/Stoß | 3,00 | |
| 828 | P & H 855 | Zwischenstück, 4 Schrauben/Stoß | 3,00 | |
| 829 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, Ausführung Winkel/Rohr, auf Unterseite verstärkt, Lochabstand 1155 x 745 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, mit 4 Schrauben. | 1,50 | vermutlich ungebraucht |
| 830 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, Ausführung Winkel/Rohr, auf Unterseite verstärkt, Lochabstand 1155 x 745 mm, Gurtwinkel90 x 90 mm, mit 4 Schrauben. | 1,50 | vermutlich ungebraucht |
| 831 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, Ausführung Winkel/Rohr, auf Unterseite verstärkt, Lochabstand 1155 x 745 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, mit 4 Schrauben/Stoß. | 3,05 | sehr gut |
| 832 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, eine Hälfte mit Blech verkleidet und innen mit Winkeleisen verstärkt. Ausführung Winkel/Rohr, Lochabstand 1155 x 745 mm, Gurtwinkel 90 x 90 mm, mit 4 Schrauben/Stoß. | 3,05 | wenig gebraucht |
| 833 | P & H 855 B-LC | Zwischenstück, seitlich und auf Unterseite verstärkt, mit einer aufgesetzten Seilwalze, mit Nackenseile, ohne Bolzen. Ausführung Winkel/Rohr, Gurtwinkel 90 x 90 mm. | 6,00 | |
| 836 | WESERHÜTTE W 120/SW 190 | Ausleger komplett, bestehend aus Fußstück 6 m lang mit Seiltraverse und Rückfallstreben, Hammerkopfspitze 1,65 m lang. | ||
| 959 | FUCHS110 M | Ausleger-Zwischenstück, kpl. mit Nackenseilen, mit Laschen und Nackenseilbolzen, sowie Auslegerbolzen | 2,00 | gut |
| 1514 | FUCHS 118 | Ausleger-Spitze mit Seilleitwalzen und Nackseile | 3,00 | gut |
| 1378 | FUCHS125 R | Ausleger-Spitze mit Seilleitwalzen und Nackenseile ca. 6 m | 3,00 | gut |
| 1379 | FUCHS 125 R | 1 x Ausleger-Zwischenstück 3 m, kpl. mit Auslegerbolzen, Nackenseile, Laschen und Nackenseilbolzen // 1 x Ausleger-Zwischenstück 3 m, kpl. mit Auslegerbolzen, ohne Nackenseile | 6,00 | einzelne Diagonalsstreben leicht verbogen, sonst gut |
| 1513 | FUCHS 125 R | 2 x Ausleger-Zwischenstücke à 3 m, kpl. mit Auslegerbolzen, Nackenseile, Laschen und Nackenseilbolzen | 6,00 | gut |
Auslegerteile • Kranflaschennach oben
Kranflaschen
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
TRAGKRAFT to ca. |
BESCHREIBUNG | ROLLEN Ø mm ca. |
SEIL Ø mm ca. |
BEMERKUNGEN |
| 845 | 6 – 8 | 1-rollig, ohne Hakensicherung | 320 | 25 | muss gängig gemacht werden |
| 846 | 20 | 3-rollig, ohne Hakensicherung | 280 | 25 | muss gängig gemacht werden |
| 848 | 6 – 8 | 1-rollig, mit Hakensicherung | 380 | 15 | muss gängig gemacht werden |
| 849 | 6 – 8 | 1-rollig, mit Hakensicherung | 360 | 20 | befriedigend |
| 851 | 8 | 2-rollig, mit Hakensicherung | 440 | 20 | ein Rollenlager etwas Spiel, sonst sehr gut! |
| 852 | 6 – 8 | Fabrikat MENCK, 1-rollig, keine Hakensicherung vorgesehen | 270 | 16 | wenig gebraucht |
| 853 | 30 | 4-rollig, mit 2 Laschen, ohne Haken | 470 | guter Zustand | |
| 854 | 20 | 2-rollig, ohne Hakensicherung | 320 | 30 | muss gängig gemacht werden |
| 857 | 10 | 1-rollig, mit Hakensicherung | 300 | 20 | Rolle etwas Spiel |
| 1646 | 20 | Einfachhaken-Aufhängung CSN 20, Fabrikat STB Stahlhammer, Baujahr 1984, Form C, kpl. mit montierter STB-Sicherungsfalle, nicht drehbar | sehr gut, rostig |
Auslegerteile • Kranflaschennach oben


