Bohrschnecken
L = Bohrschnecke für Lockergestein, F = Bohrschnecke für harte Böden
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
* L/F |
FABRIKAT | TOTAL- LÄNGE mm |
GEWICHT kg |
KELLY- BOX |
BEMERKUNGEN |
| 1551 | 440 | L | DIVERS | 1860 | 130 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + Pilot 2 RSM | |
| 1552 | 500 | L+F | CASAGRANDE ? | 1860 | 150 | 1-schneidig, 1 Flachzahn + 1 RSM + 1 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 979 | 500 | L | ? | 1800 | 110 | 1-schneidig, 2 RSM ohne Pilot | |
| 1553 | 510 | L/F je nach Pilot |
DIVERS | 1980 | 130 | NUR Wendel, ohne Pilot | |
| 1625 | 510 | F | DIVERS | 2860 | 130 | Pilot 3-schneidig, je 3 RSM + Kreuzschneide | |
| 24 | 520 | L | BAUER | 1980 | 400 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 1 Zahn + Wendelpilot |
| 980 | 520 | L | BAUER | 1870 | 130 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + RSM + Wendelpilot | |
| 1328 | 520 | L | BAUER | 1990 | 380 | 130 | 1-schneidig, 1 Flachzahn + Pilot 2 RSM |
| 37 | 520 | F | BAUER | 1975 | 450 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
| 1833 | 520 | F | DIVERS | 2300 | 130 | 2-schneidig, je 4 RSM + Pilot 5 RSM | |
| 43 | 540 | F | LEFFER | 2210 | 380 | 110 | 1-schneidig, 2 Zähne + 3 RSM + Pilot 2 RSM |
| 44 | 540 | F | BAUER | 2070 | 360 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, Halter mit 2 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1835 | 540 | F | DIVERS | 1290 | 130 | 2-schneidig, je 4 RSM + Pilot 6 RSM + Kreuzschneide | |
| 1370 | 560 | L | DIVERS | 2960 | 200 | 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot, defekt | |
| 1577 | 560 | F | B&S | 2270 | 200 | 1-schneidig,
3 RSM, 1 Messer + Pilot 3 RSM |
|
| 1578 | 580 | L | DIVERS | 2110 | 200 | 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot | |
| 48 | 580 | F | B & S | 2130 | 660 | 150 | Kombi, Dreh-Felsboden, 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1539 | 580 | F | DIVERS | 1870 | 150 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 3 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM | |
| 1554 | 580 | F | DIVERS | 2120 | 500 | 150 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 3 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM |
| 1809 | 580 | F | ABI | 1390 | Adapter SW 80 | Mutterkupplung SW 70, 1-schneidig, 4 RSM + Pilot 9 RSM + HM-Spitze | |
| 1832 | 580 | F | DIVERS | 2410 | 130 | 3-schneidig, je 7 + 1 St. RSM + Pilot 4 RSM + Kreuzschneide | |
| 1234 | 590 | F | DIVERS | 2430 | 130 | 1-schneidig, Progressiv-Pilot 10 RSM | |
| 1308 | 600 | L+F | DIVERS | 2630 | 130 | 1-schneidig, 2 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1326 | 600 | L | DIVERS | 2720 | 130 | 1-schneidig, 2 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1893 | 600 | L | BAUER | 2120 | 150 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + Pilot 3 RSM | |
| 53 | 600 | F | CASAGR. | 1440 | 130 | Progressivschnecke, 2x6 RSM + Pilot 1 RSM | |
| 55 | 600 | F | BAUER | 1910 | 580 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 3 Zähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM, neu |
| 1474 | 600 | F | DIVERS | 640 | 100 | 2-schneidig, je 3 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1555 | 600 | F | DIVERS | 2220 | 200 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + 2 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1600 | 600 | F | B&S | 3060 | 1050 | 200 | 1-schneidig, Drehboden, 1 Ladeschaufel + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1647 | 600 | F | B&S | 3080 | 1050 | 200 | 1-schneidig, Drehboden, 2 Flachzähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1810 | 620 | L | ABI | 2640 | 130 | 2-schneidig, je 4 Flachzähne + Wendelpilot | |
| 1154 | 640 | L | BAUER | 2550 | 130 | 1-schneidig, 2 große Zähne + Wendelpilot | |
| 1156 | 640 | L | BAUER | 2040 | 130 | 2-schneidig, je 3 kleine Zähne + Wendelpilot | |
| 58 | 640 | L | DIVERS | 2450 | 130 | 2-schneidig, 2 Messer + Wendelpilot | |
| 1145 | 640 | F | BAUER | 2080 | 130 | 1-schneidig, 2 große Zähne + 3 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1153 | 640 | F | SOILMEC ? | 2500 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 8 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1057 | 640 | F | ABI | 1880 | SW 70 | 1-schneidig, 5 RSM + Pilot 2 RSM + HM-Spitze | |
| 62 | 650 | L | BAUER | 2380 | 491 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot |
| 63 | 650 | L | BAUER | 2070 | 393 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 3 Zähne + Wendelpilot |
| 64 | 650 | L | BAUER | 2050 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot - Nur 1/2 Wendel! | |
| 65 | 650 | L | BAUER | 2130 | 430 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot |
| 1325 | 650 | L | DIVERS | 2310 | 130 | 1-schneidig, 3 RSM + 2 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 66 | 650 | F | BAUER | 1950 | 590 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne, 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 67 | 650 | F | BAUER | 2450 | 730 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn, 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 68 | 650 | F | LEFFER | 2080 | 150 | 2-schneidig (1x3 Zähne, 1x2 RSM) + Pilot 3 RSM | |
| 69 | 650 | F | BAUER | 2040 | 450 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
| 70 | 650 | F | BAUER | 2100 | 520 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 4 RSM + Pilot 5 RSM |
| 71 | 650 | F | BAUER | 2080 | 520 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
| 72 | 650 | F | BAUER | 2020 | 425 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1720 | 680 | F | LEFFER | 2390 | 1000 | 150 | 2-schneidig, je 2 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1722 | 700 | L | BAUER | 3080 | 900 | 150 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + Pilot 3 RSM |
| 1811 | 700 | F | ABI | 2455 | 130 | 2-schneidig, je 6 RSM plus 2 RSM + Pilot 8 RSM + HM-Spitze | |
| 1894 | 700 | F | B&S | 2150 | 680 | 150 | 1-schneidig, Drehboden, 3 RSM, 1 Ladeschaufel + Pilot 3 RSM |
| 1477 | 750 | L+F | DIVERS | 2235 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 1 Flachzahn + 3 Flachzähne + 1 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM | |
| 80 | 750 | F | DIVERS | 1800 | 510 | 120 | 2-schneidig, je 2x6 RSM + seitlich je 6 RSM + Pilot 5 RSM |
| 1478 | 750 | F | DIVERS | 2255 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 1 RSM + 9 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM | |
| 1557 | 770 | F | DIVERS | 2150 | 130 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + 4 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1302 | 780 | L+F | DIVERS | 2160 | 130 | 1-schneidig, 2 Halter je 2 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1371 | 780 | L | DIVERS | 2820 | 900 | 200 | 1-schneidig, 1 Ladeschaufel + Wendelpilot |
| 1313 | 780 | L | DIVERS | 2100 | 130 | 1-schneidig, 4 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 92 | 780 | F | BAUER | 2120 | 650 | 110 | 1-schneidig, 2 Zähne + 5 RSM, Pilot 3 RSM |
| 93 | 780 | F | BAUER | 2070 | 150 | 1-schneidig, 2 Zähne + 4 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1297 | 780 | F | BAUER | 2010 | 640 | 130 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 großer Zahn + Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM |
| 1303 | 780 | F | BAUER | 2020 | 640 | 130 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 großer Zahn + Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM |
| 1543 | 780 | F | DIVERS | 2410 | 1100 | 150 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 5 RSM an Wendel + 1 RSM + Pilot 4 RSM |
| 1896 | 780 | F | BAUER | 1940 | 150 | 1-schneidig, 2 gr. Flachzähne, 4 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1723 | 780 | F | BAUER | 1910 | 150 | 1-schneidig, 4 Flachzähne + 4 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1544 | 800 | L | DIVERS | 2240 | 130 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + Pilot 3 RSM | |
| 94 | 800 | L | BAUER | 2000 | 570 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot |
| 1724 | 800 | L | B&S | 2080 | 900 | 150 | Kombi, Drehboden, 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot |
| 103 | 800 | F | B & S | 1790 | 820 | 130 | Kombi, Dreh-Felsboden, 4 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1897 | 800 | F | B & S | 2100 | 880 | 150 | 1-schneidig, 1 Ladeschaufel, 4 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1898 | 800 | F | LEFFER | 2090 | 130 | 2-schneidig, je 3 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1899 | 800 | F | LEFFER | 2110 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 10 RSM an Wendel + Pilot 2 RSM | |
| 1144 | 810 | L | BAUER | 2070 | 130 | 1-schneidig, 4 Zähne + Pilot 3 RSM | |
| 1831 | 850 | F | DIVERS | 2450 | 130 | 2-schneidig, je 22 St. RSM + Pilot 4 RSM + Kreuzschneide | |
| 1299 | 900 | L+F | DIVERS | 2370 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1545 | 900 | L | BAUER | 1980 | 712 | 150 | 1-schneidig, 5 Flachzähne + Wendelpilot |
| 1142 | 900 | L | SOILMEC ? | 2230 | 130/ 110 |
2-schneidig, je 3 Zähne + Wendelpilot | |
| 105 | 900 | L | BOURLIER | 1570 | 110 | 2-schneidig, je 4 Zähne + Schwalbenschwanzpilot | |
| 1558 | 900 | L | DIVERS | 1970 | 715 | 150 | 1-schneidig, 4 Flachzähne + Wendelpilot |
| 1725 | 900 | L | B&S | 2210 | 1240 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot |
| 1742 | 900 | L | B & S | 2270 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot | |
| 1901 | 900 | L | DIVERS | 1860 | 1000 | 150 | 2-schneidig, 1x3 Flachzähne + 1x4 Flachzähne + Wendelpilot |
| 107 | 900 | F | BAUER | 1940 | 860 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1727 | 900 | F | BAUER | 1900 | 150 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + 7 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1900 | 900 | F | BAUER | 1980 | 1000 | 150 | 1-schneidig, 3 gr. Flachzähne, 5 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1139 | 920 | L | BAUER | 2050 | 130 | 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot | |
| 1834 | 960 | F | DIVERS | 1560 | 130 | 3-schneidig, je 10 + 1/2 RSM + Pilot 4 RSM + Kreuzschneide | |
| 1830 | 1000 | F | DIVERS | 1650 | 130 | 2-schneidig, je 8 St. RSM + Pilot 6 RSM + Kreuzschneide | |
| 117 | 1050 | F | LEFFER | 2130 | 1000 | 150 | 1-schneidig, 4 RSM als Schneide + 2 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1300 | 1060 | L+F | DIVERS | 2270 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1323 | 1060 | F | DIVERS | 2300 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1730 | 1060 | F | LEFFER | 1790 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 5 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 965 | 1060 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden mit 5 RSM, für KOMBI-Bohrschnecke 1060 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
| 966 | 1060 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden mit 5 RSM, für KOMBI-Bohrschnecke 1060 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
| 1743 | 1170 | F | BAUER | 1910 | 1020 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 4 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1745 | 1180 | F | BAUER | 1950 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 6 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 963 | 1180 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden, ohne Bestückung für KOMBI-Bohrschnecke 1180 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
| 964 | 1180 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden, ohne Bestückung für KOMBI-Bohrschnecke 1180 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
| 132 | 1200 | L | BAUER | 1930 | 925 | 150 | 1-schneidig, 7 Zähne + Wendelpilot |
| 1456 | 1200 | L | BAUER | 2310 | 200 | 1-schneidig, 7 Zähne + Wendelpilot | |
| 135 | 1200 | F | CASAGRANDE | 1710 | 150 | 2-schneidig, je 9+2 RSM + Pilot 3 RSM fest | |
| 138 | 1280 | F | BOURLIER | 1700 | 130 | 2-schneidig, 1x4 RSM, 1x3 RSM, mit Klappe + Pilot 3 RSM | |
| 143 | 1400 | L | LEFFER | 2400 | 1650 | 150 | 2-schneidig, je 5 Zähne + Wendelpilot |
| 146 | 1980 | F | B & S | 3940 | 3820 | 200 | 1-schneidig, 1 Messer + 13 RSM + Pilot 3 RSM |
| 967 | F | B & S | Ersatz-Teil: Felspilot, 3 RSM, Schaftlänge 290 mm, Wellen Ø 130 mm, Bohrung 51 mm, ungebraucht |


