Bohrschnecken
L = Bohrschnecke für Lockergestein, F = Bohrschnecke für harte Böden
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
* L/F |
FABRIKAT | TOTAL- LÄNGE mm |
GEWICHT kg |
KELLY- BOX |
BEMERKUNGEN |
| 1551 | 440 | L | DIVERS | 1860 | 130 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + Pilot 2 RSM | |
| 1552 | 500 | L+F | CASAGRANDE ? | 1860 | 150 | 1-schneidig, 1 Flachzahn + 1 RSM + 1 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 979 | 500 | L | ? | 1800 | 110 | 1-schneidig, 2 RSM ohne Pilot | |
| 1553 | 510 | L/F je nach Pilot |
DIVERS | 1980 | 130 | NUR Wendel, ohne Pilot | |
| 1625 | 510 | F | DIVERS | 2860 | 130 | Pilot 3-schneidig, je 3 RSM + Kreuzschneide | |
| 1094 | 520 | L | KLEMM | 2000 | 130 | 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot | |
| 24 | 520 | L | BAUER | 1980 | 400 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 1 Zahn + Wendelpilot |
| 28 | 520 | L | BAUER | 1840 | 400 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 1 Zahn |
| 980 | 520 | L | BAUER | 1870 | 130 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + RSM + Wendelpilot | |
| 1317 | 520 | L | BAUER | 2000 | 440 | 130 | 1-schneidig, 1 Halter mit 2 RSM + Pilot 2 RSM |
| 1328 | 520 | L | BAUER | 1990 | 380 | 130 | 1-schneidig, 1 Flachzahn + Pilot 2 RSM |
| 37 | 520 | F | BAUER | 1975 | 450 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
| 39 | 520 | F | BAUER | 1990 | 337 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + 1 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1717 | 520 | F | DIVERS | 1910 | 450 | 150 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 43 | 540 | F | LEFFER | 2210 | 380 | 110 | 1-schneidig, 2 Zähne + 3 RSM + Pilot 2 RSM |
| 44 | 540 | F | BAUER | 2070 | 360 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, Halter mit 2 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1370 | 560 | L | DIVERS | 2960 | 200 | 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot, defekt | |
| 1577 | 560 | F | B&S | 2270 | 200 | 1-schneidig,
3 RSM, 1 Messer + Pilot 3 RSM |
|
| 1578 | 580 | L | DIVERS | 2110 | 200 | 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot | |
| 48 | 580 | F | B & S | 2130 | 660 | 150 | Kombi, Dreh-Felsboden, 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1539 | 580 | F | DIVERS | 1870 | 150 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 3 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM | |
| 1554 | 580 | F | DIVERS | 2120 | 500 | 150 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 3 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM |
| 1718 | 580 | F | BAUER | 1940 | 150 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1234 | 590 | F | DIVERS | 2430 | 130 | 1-schneidig, Progressiv-Pilot 10 RSM | |
| 1308 | 600 | L+F | DIVERS | 2630 | 130 | 1-schneidig, 2 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 51 | 600 | L | B & S | 2200 | 530 | 130 | 1-schneidig Ladeschaufel + Wendelpilot 3 RSM klein |
| 1322 | 600 | L | BAUER | 2010 | 396 | 130 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + Pilot 2 RSM |
| 1326 | 600 | L | DIVERS | 2720 | 130 | 1-schneidig, 2 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 53 | 600 | F | CASAGR. | 1440 | 130 | Progressivschnecke, 2x6 RSM + Pilot 1 RSM | |
| 55 | 600 | F | BAUER | 1910 | 580 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 3 Zähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1474 | 600 | F | DIVERS | 640 | 110 | 2-schneidig, je 3 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1475 | 600 | F | DIVERS | 660 | 110 | 2-schneidig, je 3 RSM + Pilot 5 RSM | |
| 1541 | 600 | F | DIVERS | 2230 | 130 | 1-schneidig, 2 RSM + 2 Flachzähne + Pilot 2 RSM | |
| 1555 | 600 | F | DIVERS | 2220 | 200 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + 2 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1556 | 600 | F | B&S/PD | 2490 | 750 | 150 | 1-schneidig, Drehboden, 1 Flachzahn + 1 RSM + 2 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1600 | 600 | F | B&S | 3060 | 1050 | 200 | 1-schneidig, Drehboden, 1 Ladeschaufel + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1647 | 600 | F | B&S | 3080 | 1050 | 200 | 1-schneidig, Drehboden, 2 Flachzähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1601 | 610 | F | B&S | 2350 | 915 | 200 | 1-schneidig, Kombi, 1 Ladeschaufel + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1154 | 640 | L | BAUER | 2550 | 130 | 1-schneidig, 2 große Zähne + Wendelpilot | |
| 1156 | 640 | L | BAUER | 2040 | 130 | 2-schneidig, je 3 kleine Zähne + Wendelpilot | |
| 58 | 640 | L | DIVERS | 2450 | 130 | 2-schneidig, 2 Messer + Wendelpilot | |
| 1145 | 640 | F | BAUER | 2080 | 130 | 1-schneidig, 2 große Zähne + 3 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1153 | 640 | F | SOILMEC ? | 2500 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 8 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 59 | 640 | F | BAUER | 1900 | 590 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne, 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1057 | 640 | F | ABI | 1880 | SW 70 | 1-schneidig, 5 RSM + Pilot 2 RSM + HM-Spitze | |
| 1151 | 650 | L | BAUER | 2060 | 130 | 1 großen + 1 kleinen Zahn, Pilot 2 RSM | |
| 62 | 650 | L | BAUER | 2380 | 491 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot |
| 63 | 650 | L | BAUER | 2070 | 393 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 3 Zähne + Wendelpilot |
| 64 | 650 | L | BAUER | 2050 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot - Nur 1/2 Wendel! | |
| 65 | 650 | L | BAUER | 2130 | 430 | 110 | Typ SB, 1-schneidig, 2 Zähne + Wendelpilot |
| 1325 | 650 | L | DIVERS | 2310 | 130 | 1-schneidig, 3 RSM + 2 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 66 | 650 | F | BAUER | 1950 | 590 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne, 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 67 | 650 | F | BAUER | 2450 | 730 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn, 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 68 | 650 | F | LEFFER | 2080 | 150 | 2-schneidig (1x3 Zähne, 1x2 RSM) + Pilot 3 RSM | |
| 69 | 650 | F | BAUER | 2040 | 450 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
| 70 | 650 | F | BAUER | 2100 | 520 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 4 RSM + Pilot 5 RSM |
| 71 | 650 | F | BAUER | 2080 | 520 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + 3 RSM + Pilot 5 RSM |
| 72 | 650 | F | BAUER | 2020 | 425 | 110 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Zähne + 3 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1719 | 680 | F | LEFFER | 2090 | 700 | 150 | 2-schneidig, je 2 RSM + Pilot 2 RSM |
| 1720 | 680 | F | LEFFER | 2390 | 1000 | 150 | 2-schneidig, je 2 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1722 | 700 | L | BAUER | 3080 | 900 | 150 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + Pilot 3 RSM |
| 1477 | 750 | L+F | DIVERS | 2235 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 1 Flachzahn + 3 Flachzähne + 1 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM | |
| 78 | 750 | L | DIVERS | 2200 | 500 | 130 | 2-schneidig, je 4 Zähne |
| 80 | 750 | F | DIVERS | 1800 | 510 | 120 | 2-schneidig, je 2x6 RSM + seitlich je 6 RSM + Pilot 5 RSM |
| 1478 | 750 | F | DIVERS | 2255 | 130 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 1 RSM + 9 RSM an Wendel + Pilot 4 RSM | |
| 84 | 770 | F | BAUER | 1760 | 665 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 4 Zähne, 5 RSM |
| 85 | 770 | F | BAUER | 1910 | 665 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 4 Zähne, 5 RSM + Pilot 3 RSM |
| 86 | 770 | F | BAUER | 1740 | 665 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 4 Zähne, 5 RSM |
| 1557 | 770 | F | DIVERS | 2150 | 130 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + 4 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1302 | 780 | L+F | DIVERS | 2160 | 130 | 1-schneidig, 2 Halter je 2 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1371 | 780 | L | DIVERS | 2820 | 900 | 200 | 1-schneidig, 2 große Zähne + Wendelpilot |
| 1313 | 780 | L | DIVERS | 2100 | 130 | 1-schneidig, 4 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1315 | 780 | L | DIVERS | 1960 | 130 | 1-schneidig, 4 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 92 | 780 | F | BAUER | 2120 | 650 | 110 | 1-schneidig, 2 Zähne + 5 RSM, Pilot 3 RSM |
| 93 | 780 | F | BAUER | 2070 | 150 | 1-schneidig, 2 Zähne + 4 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1140 | 780 | F | BAUER | 2010 | 130 | 1-schneidig,
2 große Zähne + 4 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1297 | 780 | F | BAUER | 2010 | 640 | 130 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 großer Zahn + Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM |
| 1303 | 780 | F | BAUER | 2020 | 640 | 130 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 großer Zahn + Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM |
| 1309 | 780 | F | BAUER | 2040 | 639 | 130 | 1-schneidig, 1 Flachzahn + 1 Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM |
| 1314 | 780 | F | BAUER | 2010 | 130 | Typ SBF, 1-schneidig, 2 Halter je 2 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1324 | 780 | F | BAUER | 1980 | 625 | 130 | 1-schneidig, 2 Flachzähne + 6 RSM + Pilot 2 RSM |
| 1543 | 780 | F | DIVERS | 2410 | 1100 | 150 | Progressivschnecke, 1-schneidig, 5 RSM an Wendel + 1 RSM + Pilot 4 RSM |
| 1602 | 780 | F | B&S | 2880 | 1720 | 200 | 1-schneidig, Drehboden, 1 Ladeschaufel + 4 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1723 | 780 | F | BAUER | 1910 | 150 | 1-schneidig, 4 Flachzähne + 4 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1544 | 800 | L | DIVERS | 2240 | 130 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + Pilot 3 RSM | |
| 1157 | 800 | L | BAUER | 2510 | 130 | 1-schneidig, 3 Zähne + Wendelpilot | |
| 94 | 800 | L | BAUER | 2060 | 570 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot |
| 95 | 800 | L | BAUER | 1960 | 570 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot |
| 96 | 800 | L | BAUER | 1960 | 570 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot |
| 97 | 800 | L | BAUER | 1910 | 570 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot |
| 98 | 800 | L | BAUER | 1910 | 570 | 150 | Typ SB, 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot |
| 1724 | 800 | L | B&S | 2080 | 900 | 150 | Kombi, Drehboden, 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot |
| 103 | 800 | F | B & S | 1790 | 820 | 130 | Kombi, Dreh-Felsboden, 4 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1144 | 810 | L | BAUER | 2070 | 130 | 1-schneidig, 4 Zähne + Pilot 3 RSM | |
| 1278 | 870 | F | DIVERS | 2510 | 130 | 1-schneidig, 3 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1162 | 880 | F | SOILMEC ? | 1230 | 130 | Progressivschnecke, 2-schneidig, je 15 RSM (klein) + Pilot 5 RSM (klein) + HM-Spitze | |
| 1299 | 900 | L+F | DIVERS | 2370 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1545 | 900 | L | BAUER | 1980 | 712 | 150 | 1-schneidig, 5 Flachzähne + Wendelpilot |
| 1142 | 900 | L | SOILMEC ? | 2230 | 130/ 110 |
2-schneidig, je 3 Zähne + Wendelpilot | |
| 105 | 900 | L | BOURLIER | 1570 | 110 | 2-schneidig, je 4 Zähne + Schwalbenschwanzpilot | |
| 1558 | 900 | L | DIVERS | 1970 | 715 | 150 | 1-schneidig, 4 Flachzähne + Wendelpilot |
| 1725 | 900 | L | B&S | 2210 | 1240 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot |
| 1726 | 900 | L | BAUER | 1910 | 694 | 150 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + Pilot 3 RSM |
| 1741 | 900 | L | DIVERS | 2490 | 150 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + Pilot 3 RSM | |
| 1742 | 900 | L | B & S | 2270 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + Wendelpilot | |
| 107 | 900 | F | BAUER | 1940 | 860 | 150 | Typ SBF, 1-schneidig, 1 Zahn + Halter mit 2 RSM + 6 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1727 | 900 | F | BAUER | 1900 | 150 | 1-schneidig, 3 Flachzähne + 7 RSM + Pilot 4 RSM | |
| 1728 | 900 | F | BAUER | 1900 | 715 | 150 | 1-schneidig, 4 Flachzähne + 6 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1139 | 920 | L | BAUER | 2050 | 130 | 1-schneidig, 4 Zähne + Wendelpilot | |
| 111 | 1000 | L | BOURLIER | 1530 | 130 | 2-schneidig, je 3 Zähne + Schwalbenschwanzpilot | |
| 116 | 1050 | L | BAUER | 1930 | 770 | 150 | 1-schneidig, 6 Zähne + Wendelpilot |
| 117 | 1050 | F | LEFFER | 2130 | 1000 | 150 | 1-schneidig, 4 RSM als Schneide + 2 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1300 | 1060 | L+F | DIVERS | 2270 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1222 | 1060 | L | CASAGRANDE | 1600 | 130 | 2-schneidig, je 3 Zähne + Wendelpilot | |
| 1323 | 1060 | F | DIVERS | 2300 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + 6 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 123 | 1060 | F | B & S | 3260 | 2300 | 200 | Kombi, Felsboden 5 RSM + Ladeschaufel + Pilot 3 RSM |
| 1729 | 1060 | F | LEFFER | 1880 | 835 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 9 RSM + Pilot 4 RSM |
| 1730 | 1060 | F | LEFFER | 1790 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 5 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 1731 | 1060 | F | LEFFER | 2000 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 5 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 965 | 1060 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden mit 5 RSM, für KOMBI-Bohrschnecke 1060 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
| 966 | 1060 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden mit 5 RSM, für KOMBI-Bohrschnecke 1060 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
| 124 | 1080 | L | LEFFER | 2430 | 1200 | 150 | 2-schneidig, je 4 Zähne + Wendelpilot |
| 127 | 1150 | F | DIVERS | 1820 | 150 | 1-schneidig mit Ladeschaufel + 7 RSM + Pilot 2 RSM | |
| 1732 | 1170 | F | BAUER | 1900 | 1300 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 7 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1743 | 1170 | F | BAUER | 1910 | 1020 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 4 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1744 | 1180 | F | BAUER | 2250 | 1500 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 7 RSM + Pilot 3 RSM |
| 1745 | 1180 | F | BAUER | 1950 | 150 | 1-schneidig, 1 Messer + 6 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 963 | 1180 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden, ohne Bestückung für KOMBI-Bohrschnecke 1180 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
| 964 | 1180 | B & S | Ersatz-Teil: Wechsel-boden, ohne Bestückung für KOMBI-Bohrschnecke 1180 mm, Bohrung 32 mm, Bohrung Pilot 160 mm, Bolzen 80 mm, ungebraucht | ||||
| 132 | 1200 | L | BAUER | 1930 | 925 | 150 | 1-schneidig, 7 Zähne + Wendelpilot |
| 1456 | 1200 | L | BAUER | 2310 | 200 | 1-schneidig, 7 Zähne + Wendelpilot | |
| 133 | 1200 | F | BAUER | 1910 | 1150 | 150 | 1-schneidig, 4 Zähne, 7 RSM + Pilot 3 RSM |
| 134 | 1200 | F | BAUER | 1910 | 1150 | 150 | 1-schneidig, 4 Zähne, 7 RSM + Pilot 3 RSM |
| 135 | 1200 | F | CASAGRANDE | 1710 | 150 | 2-schneidig, je 9+2 RSM + Pilot 3 RSM fest | |
| 136 | 1260 | F | LEFFER | 2320 | 200 | 2-schneidig, je 4 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 137 | 1280 | L | BOURLIER | 1750 | 130 | 2-schneidig, je 4 Zähne + Schwalbenschwanzpilot | |
| 138 | 1280 | F | BOURLIER | 1700 | 130 | 2-schneidig, 1x4 RSM, 1x3 RSM, mit Klappe + Pilot 3 RSM | |
| 1219 | 1370 | F | DIVERS | 3400 | 130 | 1-schneidig, 5 RSM + 1 RSM + Pilot 6 RSM | |
| 1733 | 1370 | F | BAUER | 2140 | 1400 | 150 | 1-schneidig, 5 Flachzähne + 7 RSM + Pilot 3 RSM |
| 143 | 1400 | L | LEFFER | 2400 | 1650 | 150 | 2-schneidig, je 5 Zähne + Wendelpilot |
| 144 | 1400 | F | LEFFER | 2390 | 200 | 2-schneidig, je 5 RSM + Pilot 3 RSM | |
| 146 | 1980 | F | B & S | 3940 | 3820 | 200 | 1-schneidig, 1 Messer + 13 RSM + Pilot 3 RSM |
| 967 | F | B & S | Ersatz-Teil: Felspilot, 3 RSM, Schaftlänge 290 mm, Wellen Ø 130 mm, Bohrung 51 mm, ungebraucht |


