Betonierrohre
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
AUSSEN-Ø mm | STÜCKELUNG/BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN |
| 1842 | 168 | 1 x 1 // 1 x 2 // 1 x 3 // 1 x 3 + 2 + 3 gekuppelt // 2 x 3 gekuppelt // alle mit Mutter- und Vaterkupplung // 1 x Abfangschelle // 1 x Hebekappe // 1 x Trichter Ø 720 mm | mit Seilverbindung + Dichtung |
| 1293 | 219 | 1 x Trichter 1,2 m // 1 Hebekappe // 1 Abfanggabel | mit Seilverbindung + Dichtung |
| 1102 | 220 | 1 x 1 // 1 x 2 // 1 x 3 // 3 x je 4 // alle mit Mutter- und Vaterkupplung // 1 Trichter Ø 950 mm, NL 1,2 m // 1 Hebekappe // 1 Abfanggabel | mit Gewindekupplung |
| 1905 | 220 | 2 x 1 // 4 x 2 // 2 x 4 // alle mit Mutter- und Vaterkupplung // 1 Anfänger 3,1 m mit Mutterkupplung // 2 Hebekappen (1 mit Spülanschluss) // 1 Trichter // 2 Abfanggabeln // 1 Transportgestell | mit Seilverbindung + Dichtung |
| 1528 | 254 | Restposten bestehend aus: 8,75 m Rohre // 2 Trichter Ø 550 mm // 1 Trichter Ø 800 mm // 3 Hebekappen // 1 Abfanggabel // 1 Transportgestell | mit Gewindekupplung |
| 1466 | 267 | 1 x 2 // 1 x 4 // 2 x 5 // 1 Trichter Ø 800 mm, NL 1,55 m // 1 Hebekappe // 1 Abfanggabel // Gesamtlänge 16 m | mit Seilverbindung + Dichtung |
| 1006 | 219 | diverse Trichter, Abfanggabeln + Transportgestelle | mit Seilverbindung + Dichtung |
| 1644 | Arbeitspodest z. B. für Arbeiten mit Betonierrohren, bestehend aus zwei Längsträgern und Gitterrostarbeitsfläche | ||
| 1814 | Arbeitspodest z. B. für Arbeiten mit Betonierrohren |


