Pfahlgreifer, Pfahlmeissel, Kiespumpen
Pfahlgreifer Casagrande:
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
TYP | BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN | ||
| 475 | 520 | BLP | Greifer ohne Auslösekrone | |||
| 913 | 520 | BLP | Greifer ohne Auslösekrone | |||
| 476 | 520 | BELR/ G 4 | Greifer ohne Auslösekrone | Klinkenkopf defekt | ||
| 480 | 520 | BELR/ G 4 | Greifer mit Auslösekrone | |||
| 1524 | 520 | BELR/ G 4 | Schaufelsatz mit Krone und Stangen | |||
| 1768 | 580 | BELR/ G 4 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 481 | 730 | BELR/ G 4 | Greifer ohne Auslösekrone | |||
| 482 | 730 | BELR/ G 4 | Greifer ohne Auslösekrone | |||
| 483 | 730 | BELR/ G 4 | Greifer mit Auslösekrone | |||
| 488 | 730 | BELR/ G 4 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 489 | 730 | BELR/ G 4 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 490 | 730 | BELR/ G 4 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 1769 | 730 | BELR/ G 4 | Schaufelkrone | |||
| 1888 | 750 | BPS / G 7 | 2 Schaufeln mit Zähnen, lose | |||
| 1889 | 750 | BPS / G 7 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 1773 | 850 | BPS/ G 7 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 1774 | 930 | BELR/ G 4 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 1498 | 1050 | BPS/ G 7 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 1119 | 1150 | BPS/ G 7 | Schaufelsatz | |||
| 495 | 730 | BELR/ G 4 | Schaufelsatz mit Krone | |||
| 496 | 420 | BLP | Schaufelsatz mit Krone + 2 Schaufelstangen | |||
| 497 | 460 | BLP | Schaufelsatz mit Krone + 2 Schaufelstangen | |||
| 914 | 520 | BLP | Schaufelsatz mit Krone + 2 Schaufeln + 2 Schaufelstangen | |||
| 498 | 700 | BPS/ G 7 | Schaufel für Schaufelsatz Ø 750 | |||
| 500 | 1600 | BPS/ G 7 | Schaufelring für Schaufelsatz Ø 1600 mm = Pos. 38 | 1 Buchse fehlt | ||
| 503 | 1350 | G 8 | Schaufelsatz (Pos. 36, 35, 21) 2 lose Schaufeln mit allen Buchsen | ungebraucht | ||
| 504 | 1350 | G 8 | Schaufelsatz (Pos. 36, 35, 37) 4 Buchsen und 2 Bolzen zur Verbindung zum Greiferarm, 4 Buchsen zum Geiferarm fehlen | neuwertig | ||
| 505 | G 8 | Bolzen, 4 Stück (Pos. 33) | ungebraucht | |||
| 506 | G 8 | Ausstossplatte (Pos. 58) | ungebraucht | |||
| 508 | 850 | BPS/ G 7 | Schaufeln, lose | 2 Stück | ||
| 509 | Schließ-Seil mit Seilhülse 8 m | |||||
| 510 | BLP | Schließ-Seil mit Seilhülse 8 m | 3 Stück | |||
| 1775 | G 4, G 7, E 32 bis E 80/BSG | Auslösekrone, Standardausführung | 1 Stück | |||
| HYDRAULISCHE PFAHLGREIFER | ||||||
| 1408 | 1000 | für CASAGRANDE KRC Kelly Ausrüstung | 3-Schalen-Greifer | Anschlussmaße 360 x 360 mm | ||
| 1407 | 1350 | für CASAGRANDE KRC Kelly Ausrüstung | Anschlussmaße 360 x 360 mm 2 Stk Zahnhalter zu ersetzen |
|||
| 1406 | 2000 | für CASAGRANDE KRC Kelly Ausrüstung | Anschlussmaße 360 x 360 mm | |||
| 1405 | 2500 | für CASAGRANDE KRC Kelly Ausrüstung | Anschlussmaße 360 x 360 mm | |||
Pfahlgreifer Casagrande • Pfahlgreifer Leffer • Pfahlgreifer Bade • Pfahlgreifer Andere
Pfahlmeissel-Flachmeissel • Pfahlmeissel-Kreuzmeissel • Kiespumpen
nach oben
Pfahlgreifer Leffer:
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
TYP | BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN |
| 1784 | 590 | L 590 K | Scherengreifer mit Auslösekrone | |
| 544 | 890 | L 890 S | Umbausatz mit Stangen | |
| 1118 | 890 | L 770/890 SK | Umbausatz (2 Schaufeln) | |
| 1907 | 1170 | L 1170 Z | Scherengreifer für Zweiseil-Betrieb | optional Umbausatz für Einseil-Betrieb |
Pfahlgreifer Casagrande • Pfahlgreifer Leffer • Pfahlgreifer Bade • Pfahlgreifer Andere
Pfahlmeissel-Flachmeissel • Pfahlmeissel-Kreuzmeissel • Kiespumpen
nach oben
Pfahlgreifer Bade:
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
TYP | BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN |
| 1775 | G 4, G 7, E 32 bis E 80/BSG | Auslösekrone, Standardausführung | ||
| 1084 | 570 | BSG I | Greifer ohne Auslösekrone | 2-schauflig, ohne Auslösekrone (lieferbar) |
| 511 | 530 | BSG / E 32 | Greifer mit Auslösekrone | |
| 910 | 530 | BSG / E 32 | Greifer ohne Auslösekrone | 2-schauflig, kurze Ausführung |
| 911 | 530 | BSG / E 32 | Greifer ohne Auslösekrone | 2-schauflig |
| 936 | 530 | BSG / E 32 | Greifer ohne Auslösekrone | 2-schauflig |
| 1559 | 530 | BSG / E 32 | Greifer mit Auslösekrone | 2-schauflig |
| 1776 | 530 | E 32-2 | Greifer mit Auslösekrone | 2-schauflig |
| 937 | 620 | BSG / E 32 | Greifer ohne Auslösekrone | 2-schauflig |
| 938 | 620 | BSG / E 32 | Greifer mit Auslösekrone | 2-schauflig, Kugelfangglocke |
| 1631 | 620 | BSG / E 32 | Greifer mit Auslösekrone | 2-schauflig |
| 512 | E 32 | Auslösekronen mit 4 Außenzacken | ||
| 513 | E 32 | Auslösekrone mit 4 Außenzacken | ||
| 514 | 430 | E 32 | Umbausatz, komplett mit Schaufelstangen lose | 3-schauflig 1 Schaufel fehlt |
| 516 | 370 | E 32 | Umbausatz mit Schaufelstangen lose | 3-schauflig |
| 1777 | 570 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | 2-schauflig |
| 1778 | 570 | E 43 | Umbausatz / unterer Rahmen | 2-teilig |
| 1779 | 570 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | 2-schauflig |
| 519 | 620 | E 32 | Umbausatz mit Schaufelstangen | 3-schauflig |
| 520 | E 43 | Greiferoberteil (Kopfstück, Seilrollen, Führungsring Ø 600, Klinkenkopf) | ||
| 521 | 720 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | |
| 990 | 720 | E 43 / BSG | Greifer mit Auslösekrone | 2-schauflig |
| 1610 | 720 | E 43 / BSG | Greifer ohne Auslösekrone | 2-schauflig |
| 1780 | 720 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | 2-schauflig |
| 1781 | 720 | E 43 | Umbausatz, Schaufelkrone mit Schaufeln, mit Schaufelstangen + unterem Rahmen | 2-schauflig |
| 1782 | 850 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | 2-schauflig |
| 1783 | 970 | E 43 | Umbausatz, Schaufelkrone mit Schaufeln, mit Schaufelstangen + unterem Rahmen | 2-schauflig |
| 522 | 970 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | |
| 523 | 970 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | |
| 524 | 970 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | |
| 525 | 970 | E 43 | Schaufelsatz mit Krone | |
| 940 | 970 | E 43 | Umbausatz, Schaufelkrone mit Schaufeln, komplett mit Schaufelstangen | 2-schauflig |
| 941 | 970 | E 43 | Umbausatz, Schaufelkrone mit Schaufeln, komplett mit Schaufelstangen | 3-schauflig |
| 526 | 720 | E 43 | Umbausatz ohne Krone u. Schaufeln | ungebraucht |
| 527 | 570 | E 43 | Umbausatz ohne Krone u. Schaufeln | |
| 528 | 570 | E 43 | Umbausatz mit Schaufelsatz, komplett mit Schaufelstangen | 3-schauflig neuwertig |
| 529 | 720 | E 43 | Krone | |
| 530 | 550 | E 43 | Schaufeln lose, 2 Stück | ungebraucht |
| 531 | 720 | E 43 | Schaufeln lose, 2 Stück | |
| 533 | 970 | E 80 | Schaufelsatz mit Krone und mit Stangen | sehr gut |
| 534 | 970 | E 80 | Schaufelsatz mit Krone, 2 Schaufeln einzeln, ohne Schaufelbolzen | ungebraucht |
| 536 | E 32 / BSG | Schließ-Seile mit Seilhülsen | 5 Stück | |
| 537 | E 43 | Druckstangen rund, Lochabstand 680 mm | 2 Stück | |
| 538 | E 43 | Druckstangen eckig, Lochabstand 680 mm | 5 Stück | |
| 539 | E 43 | Verbindungsstück | nur 1 Hälfte |
Pfahlgreifer Casagrande • Pfahlgreifer Leffer • Pfahlgreifer Bade • Pfahlgreifer Andere
Pfahlmeissel-Flachmeissel • Pfahlmeissel-Kreuzmeissel • Kiespumpen
nach oben
Pfahlgreifer Andere:
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
FABRIKAT TYP | BESCHREIBUNG | BEMERKUNGEN |
| 934 | 520 | BAUER BS 520 | Scherengreifer mit Auslösekrone | |
| 546 | 550 | BENOTO CP 5 | Greifer für 2-Seil-Betrieb ohne Auslösekrone | 3-schauflig |
| 916 | 770 | UNBEKANNT | Scherengreifer für 2-Seil-Betrieb | |
| 547 | 1200 | HW | Scherengreifer für 2-Seil-Betrieb | |
| 549 | 920 | Brunnengreifer für 2-Seil-Betrieb | 6-schauflig | |
| 1503 | BAUER | Auslösekopf für Bohrgreifer | komplett |
Pfahlgreifer Casagrande • Pfahlgreifer Leffer • Pfahlgreifer Bade • Pfahlgreifer Andere
Pfahlmeissel-Flachmeissel • Pfahlmeissel-Kreuzmeissel • Kiespumpen
nach oben
Pfahlmeissel-Flachmeissel:
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
FABRIKAT | GEWICHT kg |
LÄNGE mm |
BEMERKUNGEN |
| 1788 | 480 | DIVERS | ca. 500 | 3'650 | |
| 665 | 560 | DIVERS | 1'120 | 2'550 | |
| 666 | 570 | DIVERS | 1'180 | 2'700 | |
| 667 | 580 | DIVERS | 1'800 | 2'700 | |
| 1767 | 600 | DIVERS | 4'900 | 7'250 | |
| 1789 | 670 | DIVERS | ca. 2'000 | 3'000 | |
| 669 | 760 | DIVERS | 1'200 | 2'450 | |
| 670 | 760 | DIVERS | 1'400 | 2'300 | |
| 1790 | 760 | DIVERS | 1'130 | 3'700 | |
| 671 | 780 | DVERS | 1'520 | 2'600 | |
| 672 | 870 | CASAGRANDE ? | 2'500 | 3'800 | |
| 1791 | 950 | DIVERS | 2'430 | 3'000 | |
| 673 | 1030 | DIVERS | 2'300 | 2'550 | |
| 1792 | 1400 | DIVERS | 2'400 | 2'800 |
Pfahlgreifer Casagrande • Pfahlgreifer Leffer • Pfahlgreifer Bade • Pfahlgreifer Andere
Pfahlmeissel-Flachmeissel • Pfahlmeissel-Kreuzmeissel • Kiespumpen
nach oben
Pfahlmeissel-Kreuzmeissel:
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
FABRIKAT | GEWICHT kg |
LÄNGE mm |
BEMERKUNGEN |
| 1793 | 160 | MEISSEL-/SEELENROHR | ca. 150 | 2'150 | zur Fertigung eines Meissels |
| 920 | 480 | DIVERS | 1'600 | 3'200 | defekt |
| 1794 | 520 | LEFFER | 1'930 | 3'500 | |
| 677 | 580 | CASAGR. | 1'400 | 3'000 | |
| 678 | 580 | CASAGR. | 1'400 | 3'000 | |
| 680 | 580 | DIVERS | 1'900 | 2'400 | |
| 681 | 600 | CASAGRANDE | 1'500 | 3'000 | |
| 1632 | 620 | DIVERS | 1'800 | 1'900 | |
| 682 | 640 | LEFFER | 1'200 | 2'500 | |
| 1796 | 640 | DIVERS | 1'300 | 2'800 | |
| 1797 | 650 | DIVERS | 1'325 | 2'800 | |
| 685 | 790 | DIVERS | 2'300 | 2'800 | |
| 686 | 800 | DIVERS | 2'000 | 2'500 | |
| 687 | 800 | DIVERS | 2'000 | 2'500 | |
| 1908 | 800 | DIVERS | 3'400 | 3'650 | |
| 1909 | 850 | B&S | 2'200 | 3'100 | |
| 1413 | 880 | DIVERS | ca. 6'000 | 6'500 | |
| 1412 | 880 | DIVERS | ca. 7'000 | 4'500 | |
| 1103 | 1050 | DIVERS | ca. 8'000 | 4'950 | |
| 1800 | 1270 | DIVERS | 2'550 | 3'300 | |
| 1910 | 1280 | LEFFER | 5'000 | 3'300 |
Pfahlgreifer Casagrande • Pfahlgreifer Leffer • Pfahlgreifer Bade • Pfahlgreifer Andere
Pfahlmeissel-Flachmeissel • Pfahlmeissel-Kreuzmeissel • Kiespumpen
nach oben
Kiespumpen:
| ID-NR (weitere Details und Fotos) |
Ø mm |
FABRIKAT / BESCHREIBUNG | GEWICHT kg |
LÄNGE mm |
BEMERKUNGEN |
| 553 | 240 | Schlagbüchse NORDMEYER | 300 | 1.700 | |
| 1444 | 410 | Ventilbüchse | 2.450 | ||
| 1611 | 520 | Schlammbüchse | 2.050 | ||
| 554 | 620 | Ventilbüchse | 500 | 2.700 | |
| 1612 | 730 | Schlammbüchse | 1.800 | ||
| 1613 | 1130 | Schlammbüchse | 2.050 | ||
| 555 | 770 | Ventilbüchse | 750 | 3.250 | |
| 556 | 830 | Ventilbüchse | 750 | 2.800 | |
| 557 | 1050 | Ventilbüchse/ PD-Schweiz | 1.450 | 4.350 | |
| 558 | 460 | Schlagbüchse NORDMEYER | 1.600 | 4.000 | leicht reparaturbedürftig |
| 1390 | 480 | Schlammbüchse | 3.600 | ||
| 926 | 650 | Schlagbüchse | 2.300 | ||
| 927 | 650 | Schlagbüchse | 4.500 | ||
| 559 | 750 | Schlagbüchse NORDMEYER | 2.500 | 3.500 | |
| 560 | 590 | Anschweißschuh |
Pfahlgreifer Casagrande • Pfahlgreifer Leffer • Pfahlgreifer Bade • Pfahlgreifer Andere
Pfahlmeissel-Flachmeissel • Pfahlmeissel-Kreuzmeissel • Kiespumpen
nach oben


